枠順(事前)と大体のオッズ
日本からは並んでいてテーオーパスワードが10番、フォーエバーヤングが11番です。
オッズはまだ当然上下しますし、誰か出ないと繰り上がるのでこればっかりはわかりません。
1番人気のFierceness(フィアースネス)は17番ゲート。過去0勝という枠です。勝てば歴史が変わる感じですね。
メモはあとで埋める。
枠 | 名前 | 日本語 | めも |
1 | Dornoch | ドーノック | |
2 | Sierra Leone | シエラレオーネ | |
3 | Mystik Dan | ミスティックダン | |
4 | Catching Freedom | キャッチングフリーダム | |
5 | Catalytic | カタリティック | |
6 | Just Steel | ジャストスティール | |
7 | Honor Marie | オナーマリー | |
8 | Just a Touch | ジャストアタッチ | |
9 | Encino | エンシーノ | |
10 | T O Password | テーオーパスワード | 日本馬 |
11 | Forever Young | フォーエバーヤング | 日本馬 |
12 | Track Phantom | トラックファントム | |
13 | West Saratoga | ウエストサラトガ | |
14 | Endlessly | エンドレスリー | |
15 | Domestic Product | ドメスティックプロダクト | |
16 | Grand Mo the First | グランドモーザファースト | |
17 | Fierceness | フィアースネス | |
18 | Stronghold | ストロングホールド | |
19 | Resilience | レジリエンス | |
20 | Society Man | ソサエティマン |
ポイント対象レース全部
ほぼ全部かなと思います。
レースをリンクするとレースページに飛びます。
日付 | レース | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 (points) | 2着 (points) | 3着 (points) |
9/16 | Iroquois | G3 | Churchill Downs | 1600m | ウエストサラトガ (10) | Risk It (5) | Liberal Arts (3) |
10/7 | Champagne | G1 | Belmont at AQ | 1700m | Timberlake (10) | General Partner (5) | Dancing Groom (3) |
10/7 | American Pharoah | G1 | Santa Anita | 1700m | Muth | Wine Me Up | Be You (3) |
10/7 | Breeders’ Futurity | G1 | Keeneland | 1700m | Locked (10) | The Wine Steward (5) | Generous Tipper (3) |
10/29 | Street Sense | G3 | Churchill Downs | 1700m | Liberal Arts (10) | Moonlight (5) | Informed Patriot (3) |
11/3 | Breeders’ Cup Juvenile | G1 | Santa Anita | 1700m | フィアースネス (30) | Muth | Locked (9) |
11/25 | Kentucky Jockey Club | G2 | Churchill Downs | 1700m | オナーマリー (10) | Real Men Violin (5) | Stretch Ride (3) |
12/2 | Remsen | G2 | Aqueduct | 1800m | ドーノック (10) | シエラレオーネ (5) | Drum Roll Please (3) |
12/16 | Los Alamitos Futurity | G2 | Los Alamitos | 1700m | Wynstock | ストロングホールド (5) | Coach Prime |
12/15 | Springboard Mile | LS | Remington Park | 1600m | Otto the Conqueror (10) | Glengarry (5) | Magic Grant (3) |
12/23 | Gun Runner | LS | Fair Grounds | 1700m | トラックファントム (10) | Snead (5) | Nash (3) |
1/1 | Smarty Jones | LS | Oaklawn Park | 1600m | キャッチングフリーダム (10) | ジャストスティール (5) | Informed Patriot (3) |
1/6 | Jerome | LS | Aqueduct | 1600m | Drum Roll Please (10) | El Grande O (5) | Khanate (3) |
1/20 | Lecomte | G3 | Fair Grounds | 1700m | トラックファントム (20) | Nash (10) | Lat Long (6) |
2/3 | Southwest | G3 | Oaklawn Park | 1700m | ミスティックダン (20) | ジャストスティール (10) | Liberal Arts (6) |
2/3 | Holy Bull | G3 | Gulfstream Park | 1700m | Hades (20) | ドメスティックプロダクト (10) | フィアースネス (6) |
2/3 | Robert B. Lewis | G3 | Santa Anita | 1600m | Nysos | Wine Me Up | Scatify (6) |
2/3 | Withers | G3 | Aqueduct | 1800m | Uncle Heavy (20) | El Grande O (10) | Lightline (6) |
2/10 | Sam F. Davis | G3 | Tampa Bay Downs | 1700m | No More Time (20) | Agate Road (10) | ウエストサラトガ (6) |
2/17 | Risen Star | G2 | Fair Grounds | 1800m | シエラレオーネ (50) | トラックファントム (25) | キャッチングフリーダム (15) |
2/18 | Sunland Derby | G3 | Sunland Park | 1800m | ストロングホールド (20) | Alotaluck (10) | Lucky Jeremy (6) |
2/24 | Rebel | G2 | Oaklawn Park | 1700m | Timberlake (50) | Common Defense (25) | Northern Flame (15) |
3/2 | Battaglia Memorial | LS | Turfway Park | 1700m (AW) | エンシーノ (20) | Epic Ride (10) | Blue Eyed George (6) |
3/2 | Gotham | G3 | Aqueduct | 1600m | Deterministic (50) | ジャストアタッチ (25) | El Grande O (15) |
3/2 | San Felipe | G2 | Santa Anita | 1700m | Imagination | Wine Me Up | Mc Vay (15) |
3/9 | Tampa Bay Derby | G3 | Tampa Bay Downs | 1700m | ドメスティックプロダクト (50) | No More Time (25) | グランドモーザファースト (15) |
3/23 | Jeff Ruby Steaks | G3 | Turfway Park | 1800m (AW) | エンドレスリー (100) | ウエストサラトガ (50) | Seize the Grey (25) |
3/23 | Louisiana Derby | G2 | Fair Grounds | 1900m | キャッチングフリーダム (100) | オナーマリー (50) | Tuscan Gold (25) |
3/30 | UAE Derby | G2 | Meydan | 1800m | フォーエバーヤング (100) | Auto Bahn | Ballon D’Or (25) |
3/30 | Florida Derby | G1 | Gulfstream Park | 1800m | フィアースネス (100) | カタリティック (50) | グランドモーザファースト (25) |
3/30 | Arkansas Derby | G1 | Oaklawn Park | 1800m | Muth | ジャストスティール (50) | ミスティックダン (25) |
4/6 | Blue Grass | G1 | Keeneland | 1800m | シエラレオーネ (100) | ジャストアタッチ (50) | Epic Ride (25) |
4/6 | Santa Anita Derby | G1 | Santa Anita | 1800m | ストロングホールド (100) | Imagination | E J Won the Cup (25) |
4/6 | Wood Memorial | G2 | Aqueduct | 1800m | レジリエンス (100) | ソサエティマン (50) | Protective (25) |
4/13 | Lexington | G3 | Keeneland | 1700m | エンシーノ (20) | The Wine Steward (10) | Dilger (6) |
例によって席の値段
さすがはケンタッキーダービーという値段になっております。
私は1回ブリーダーズカップを見にチャーチルダウンのあるルイビルに行ったことがありますが、その時に地元の家の駐車場に「Derby Only」と立て看板が結構な割合で立っていました。
この時期はAirbnbの家も強気な価格設定となっています。
ではチケット価格を。
ケンタッキーダービーお馴染みの内馬場である「GENERAL ADMISSION」。
これは説明見てもらえば分かる通り「内馬場のみ」です。
円安が進んでいることもあり、これはこれは高い金額です。計算はざっくりなので、「約」とかは書いてないですが、わかるでしょ。
お値段は1人130ドル=20,000円。
なお、これの4コーナーバージョンがあり、これは285ドル=45,000円
4コーナーの内馬場ですね。スタートも見えるというメリットはあるのかな。
続いてもう少しいい席?なのか分かりませんが、「Frontside Plaza Walkarounds」というのがあります。
これは「馬券売り場とその他施設のみ。コースは出られない」というもの。
直接トラックは見れないので、中でテレビ観戦です。
これで書いてある通り750ドル=120,000円。
これテレビだけだからね。家で見るだろというレベル。
ここからコースで席が付きます。
BOX席になっていたりで分かりにくいのですが、恐らくこれが一番高いのかな。
3,000ドル=470,000円。
チャーチルダウンはスタンドに柱があるので、場所間違えると案外見にくいというのが難点です。
ここからいわゆるプレミア席です。
これは2人からチケット買えますので、買おうとすると倍の値段になります。ボッチは無理というなかなかハードルのある席です。
4/28現在で売ってる席は多分ここが高いのかなと思います。
2人が必須なので、最低限払わないといけない金額としては16,318ドル=2,500,000円。
16318「円」でも高いのにね。
もう1つ上に「Dining」というクラスがあり、食事付きの指定席です。
これも2人から。まぁそりゃそうだわな。
多分これが一番高い。
22,000ドル=3,500,000円。
ちなみに、ブリーダーズカップの方が安いです。
今はもう少し高いですが、私が行った時(10年位前)は325番辺りで大体35,000円。
まぁ海外はどこもそうです。
馬券大して売れないし。
最新のコメント